- 買取:Battle Spirits
- 買取:GUNDAM CARD GAME
- 買取:ONE PIECE CARD GAME
- 買取:Weiss Schwarz
- 買取:UNION ARENA
- 買取:Cardfight!! Vanguard
- 買取:DIGIMON CARD GAME
- 買取:WIXOSS
- 買取:Pokemon Trading Card Game
- 買取:Weiss Schwarz Rose
- 買取:ULTRAMAN CARD GAME
- 買取:hololive OFFICIAL CARD GAME
- 買取:Duel Master
- 買取:Yu-Gi-Oh 遊戲王
- 買取:Rebirth for you
- 買取:Dragon Ball Super Card Game Fusion World
- 買取:NivelArena
- 買取:Shadowverse EVOLVE
※ 2026年09月10日更新買取清單【ArkBlackCat】
※ 顯示買取金額只適用於到達本店評定完好之卡牌。
※列表沒有列出都會收,感謝支持環保。
※ 顧客須在營業時間(13:00~20:00)親臨本店進行買取交收。
※ 善用瀏覽器的”頁面內搜尋”功能可快速查找某單卡。
※ 買取金額適用於買取同款首 4 張卡,第 5 張同款卡後買取金額可能會減少。
※ 顯示買取金額只適用於完好的卡牌。請注意,角有傷和摺紋會視情況減少買取金額。
※ 買取價格為 5 元以下的卡被判定為有划痕/摺痕時,為 3 整厘米 1 元。
※ 清單沒有列出的閃卡將以 0.05 元 1 張買取。其餘所有卡為 10 整厘米 0.5 元
※ 如有卡套,盒需要取回,須於交低時即時取回。
※ 同一張卡單日內如已大量買取,將事前不作通知即時停止買取,敬請注意。
※ 限制修訂和再錄資訊等會令價格突然變動。
※ 本公司保留最終決定權。
**2026年01月06日修訂**
“
卡牌回收價目表
“
| 回收項目 | 回收價錢 |
|---|---|
| 商品名 | 0 |
| BT26-016 クロノモン:ホーリーモード SR | 7.6 |
| BT26-031 ムラサメモン SR | 3.55 |
| BT26-032 ケレスモン SR | 3.55 |
| BT26-033 ユピテルモン SR | 15 |
| BT26-050 ロゼモン:バーストモード UR | 2.55 |
| BT26-057 ベアキャットモン SR | 0.5 |
| BT26-059 プルートモン UR | 2.55 |
| BT26-060 クロノモン:デストロイモード UR | 2.55 |
| BT26-075 スカージキロプモン SR | 2.55 |
| BT26-079 ゾンビプルートモン SR | 2.55 |
| BT26-080 バッカスモン SR | 0.5 |
| BT26-081 メルヴァモン SR | 5.1 |
| BT26-082 レイヴモン SR | 0.5 |
| BT26-083 ユノモン:ヒステリックモード SR | 2.55 |
| BT26-086 ダンテモン SR | 2.55 |
| BT26-092 黒井翔太 U | 5.1 |
| BT26-103 ユピテルモン:ラースモード SEC | 56 |
| BT26-104 コンロン SEC | 142 |
| 【パラレル】BT26-009 ヒョコモン C | 0.25 |
| 【パラレル】BT26-016 クロノモン:ホーリーモード SR | 71 |
| 【パラレル】BT26-031 ムラサメモン SR | 36 |
| 【パラレル】BT26-032 ケレスモン SR | 112 |
| 【パラレル】BT26-033 ユピテルモン SR | 152 |
| 【パラレル】BT26-050 ロゼモン:バーストモード UR | 61 |
| 【パラレル】BT26-057 ベアキャットモン SR | 18 |
| 【パラレル】BT26-059 プルートモン UR | 51 |
| 【パラレル】BT26-060 クロノモン:デストロイモード UR | 36 |
| 【パラレル】BT26-075 スカージキロプモン SR | 30 |
| 【パラレル】BT26-079 ゾンビプルートモン SR | 36 |
| 【パラレル】BT26-080 バッカスモン SR | 36 |
| 【パラレル】BT26-081 メルヴァモン SR | 356 |
| 【パラレル】BT26-082 レイヴモン SR | 61 |
| 【パラレル】BT26-083 ユノモン:ヒステリックモード SR | 229 |
| 【パラレル】BT26-086 ダンテモン SR | 15 |
| 【パラレル】BT26-090 結城カナン R | 280 |
| 【パラレル】BT26-093 咲夜レーナ R | 36 |
| 【パラレル】BT26-095 久遠寺マコト R | 20 |
| 【パラレル】BT26-103 ユピテルモン:ラースモード SEC | 229 |
| 【パラレル】BT26-104 コンロン SEC | 229 |
| 【スペシャルカード】BT26-033 ユピテルモン SR | 1423 |
| 【スペシャルカード】BT26-050 ロゼモン:バーストモード UR | 864 |
| 【スペシャルカード】BT26-059 プルートモン UR | 610 |
| 【スペシャルカード】BT26-060 クロノモン:デストロイモード UR | 610 |
| 【希少パラレル】BT26-103 ユピテルモン:ラースモード SEC | 2033 |
| 【希少パラレル】BT26-104 コンロン SEC | 1627 |
| 商品名 | 0 |
| BT25-008 コロナモン U | 5.1 |
| BT25-022 ルナモン U | 5.1 |
| BT25-044 ユノモン SR | 3.55 |
| BT25-057 モナークリザモン UR | 20 |
| BT25-059 ケレスモン SR | 2.55 |
| BT25-085 ベルスターモン UR | 5.1 |
| BT25-092 城木明日奈 SR | 25 |
| BT25-103 グレイスノヴァモン SEC | 15 |
| 【パラレル】BT25-018 アポロモン SR | 30 |
| 【パラレル】BT25-020 マルスモン SR | 71 |
| 【パラレル】BT25-028 ディアナモン SR | 76 |
| 【パラレル】BT25-044 ユノモン SR | 330 |
| 【パラレル】BT25-057 モナークリザモン UR | 36 |
| 【パラレル】BT25-059 ケレスモン SR | 152 |
| 【パラレル】BT25-060 リブートモン SR | 25 |
| 【パラレル】BT25-075 ウルカヌスモン SR | 76 |
| 【パラレル】BT25-077 バッカスモン SR | 61 |
| 【パラレル】BT25-084 タイタモン SR | 91 |
| 【パラレル】BT25-085 ベルスターモン UR | 102 |
| 【パラレル】BT25-086 結城ダン R | 61 |
| 【パラレル】BT25-090 天馬トモロウ R | 51 |
| 【パラレル】BT25-091 モニカ・シモンズ SR | 76 |
| 【パラレル】BT25-092 城木明日奈 SR | 457 |
| 【パラレル】BT25-103 グレイスノヴァモン SEC | 41 |
| 【パラレル】BT25-104 シャイングレイモン:バーストモード SEC | 25 |
| 【スペシャルカード】BT25-057 モナークリザモン UR | 610 |
| 【スペシャルカード】BT25-085 ベルスターモン UR | 4067 |
| 【スペシャルカード】BT25-091 モニカ・シモンズ SR | 762 |
| 【スペシャルカード】BT25-092 城木明日奈 SR | 2542 |
| 【希少パラレル】BT25-103 グレイスノヴァモン SEC | 508 |
| 商品名 | 0 |
| BT24-034 アイギオモン SR | 152 |
| BT24-040 ウェヌスモン SR | 10 |
| BT24-083 鷺坂ヒロコ R | 0.5 |
| BT24-084 御園イノリ SR | 2.55 |
| BT24-085 結城ダン&結城カナン SR | 76 |
| BT24-088 城木明日奈 U | 10 |
| BT24-100 時の狭間劇場 R | 5.1 |
| BT24-101 ユピテルモン SEC | 112 |
| BT24-102 ホメロス SEC | 330 |
| 【パラレル】BT24-014 アイギオテュースモン R | 61 |
| 【パラレル】BT24-030 ネプトゥーンモン SR | 61 |
| 【パラレル】BT24-031 エレキモン R | 127 |
| 【パラレル】BT24-034 アイギオモン SR | 391 |
| 【パラレル】BT24-040 ウェヌスモン SR | 356 |
| 【パラレル】BT24-041 ミネルヴァモン SR | 203 |
| 【パラレル】BT24-051 メルクリモン SR | 102 |
| 【パラレル】BT24-079 ハデスモン SR | 15 |
| 【パラレル】BT24-081 タイタモン+スカルバルキモン SR | 25 |
| 【パラレル】BT24-083 鷺坂ヒロコ R | 127 |
| 【パラレル】BT24-084 御園イノリ SR | 193 |
| 【パラレル】BT24-085 結城ダン&結城カナン SR | 508 |
| 【パラレル】BT24-088 城木明日奈 U | 610 |
| 【パラレル】BT24-100 時の狭間劇場 R | 356 |
| 【パラレル】BT24-101 ユピテルモン SEC | 330 |
| 【パラレル】BT24-102 ホメロス SEC | 483 |
| 【スペシャルカード】BT24-034 アイギオモン SR | 3304 |
| 【スペシャルカード】BT24-083 鷺坂ヒロコ R | 508 |
| 【スペシャルカード】BT24-084 御園イノリ SR | 1525 |
| 【スペシャルカード】BT24-085 結城ダン&結城カナン SR | 1525 |
| 【希少パラレル】BT24-101 ユピテルモン SEC | 1779 |
| 【希少パラレル】BT24-102 ホメロス SEC | 4067 |
| 【プロモーション】ST24-07 シャイングレイモン SR★【DUAL REVOLUTION【BT-25】発売記念大会 優勝記念品 ランダム賞】 | 127 |
| 商品名 | 0 |
| BT23-047 エグザモン SR | 10 |
| BT23-084 御島エリカ SR | 1.5 |
| BT23-102 マスティモン SEC | 36 |
| 【パラレル】BT23-013 ジエスモン SR | 76 |
| 【パラレル】BT23-024 ポセイドモン SR | 7.6 |
| 【パラレル】BT23-045 タイガーヴェスパモンACE SR | 36 |
| 【パラレル】BT23-047 エグザモン SR | 86 |
| 【パラレル】BT23-070 ベルフェモンX抗体 SR | 30 |
| 【パラレル】BT23-071 デュラハモン SR | 18 |
| 【パラレル】BT23-080 乃木優 U | 2.55 |
| 【パラレル】BT23-082 伊達真希子 U | 10 |
| 【パラレル】BT23-083 フェイ R | 20 |
| 【パラレル】BT23-084 御島エリカ SR | 41 |
| 【パラレル】BT23-086 ユーゴ U | 2.55 |
| 【パラレル】BT23-089 相羽タクミ SR | 18 |
| 【パラレル】BT23-102 マスティモン SEC | 254 |
| 【スペシャルカード】BT23-081 今井千歳 SR | 280 |
| 【スペシャルカード】BT23-084 御島エリカ SR | 864 |
| 【スペシャルカード】BT23-085 御島龍司 SR | 305 |
| 【スペシャルカード】BT23-090 天沢ケイスケ SR | 356 |
| 【希少パラレル】BT23-101 フーディエモン SEC | 1017 |
| 【希少パラレル】BT23-102 マスティモン SEC | 3558 |
| 商品名 | 0 |
| BT22-015 オメガモン SR | 5.1 |
| BT22-025 アルフォースブイドラモンACE SR | 7.6 |
| BT22-052 ドゥフトモンACE SR | 2.55 |
| BT22-063 アルファモン SR | 0.5 |
| BT22-083 神代悠子 SR | 5.1 |
| BT22-084 白峰ノキア SR | 36 |
| BT22-089 御神楽ミレイ R | 2.55 |
| BT22-091 真田アラタ SR | 7.6 |
| BT22-101 暮海杏子 SEC | 36 |
| BT22-TOKEN 使い魔 | 10 |
| 【パラレル】BT22-015 オメガモン SR | 559 |
| 【パラレル】BT22-025 アルフォースブイドラモンACE SR | 127 |
| 【パラレル】BT22-028 アリエモン SR | 20 |
| 【パラレル】BT22-039 ウラノスモン SR | 2.55 |
| 【パラレル】BT22-042 ニャブートモン SR | 41 |
| 【パラレル】BT22-052 ドゥフトモンACE SR | 41 |
| 【パラレル】BT22-063 アルファモン SR | 102 |
| 【パラレル】BT22-083 神代悠子 SR | 76 |
| 【パラレル】BT22-084 白峰ノキア SR | 508 |
| 【パラレル】BT22-085 四ノ宮リナ R | 102 |
| 【パラレル】BT22-089 御神楽ミレイ R | 203 |
| 【パラレル】BT22-090 岸部リエ R | 25 |
| 【パラレル】BT22-091 真田アラタ SR | 41 |
| 【パラレル】BT22-092 ジミィKEN U | 1.5 |
| 【パラレル】BT22-095 末堂アケミ U | 10 |
| 【パラレル】BT22-101 暮海杏子 SEC | 152 |
| 【パラレル】BT22-102 サヨ SEC | 25 |
| 【スペシャルカード】BT22-083 神代悠子 SR | 1017 |
| 【スペシャルカード】BT22-084 白峰ノキア SR | 3558 |
| 【スペシャルカード】BT22-091 真田アラタ SR | 712 |
| 【スペシャルカード】BT22-093 相羽アミ SR | 2287 |
| 【スペシャルカード】BT22-094 神代勇吾 U | 305 |
| 【希少パラレル】BT22-101 暮海杏子 SEC | 1271 |
| 【LM-08】【パラレル】BT22-088 城之崎有紗 R | 10 |
| 【プロモーション】BT22-013 ウォーグレイモン R【エボリューションカップ2025 SEASON 4 ベスト8】 | 25 |
| 【プロモーション】BT22-026 メタルガルルモン R【エボリューションカップ2025 SEASON 4 参加賞】 | 2.55 |
| 【プロモーション】BT22-063 アルファモン SR【エボリューションカップ2026 SEASON 2 優勝】 | 508 |
| 【プロモーション】BT22-099 暮海探偵事務所 U【エボリューションカップ2026 SEASON 2 ベスト8】 | 36 |
| 商品名 | 0 |
| BT21-009 ガッチモン R | 0.25 |
| BT21-013 アグニモン U | 1 |
| BT21-064 ギルモン U | 5.1 |
| BT21-073 カリスモン R | 0.5 |
| BT21-083 工藤タイキ SR | 1.5 |
| BT21-084 新海ハル R | 2.55 |
| BT21-097 アプリンク C | 0.5 |
| 【パラレル】BT21-008 エリザモン R | 71 |
| 【パラレル】BT21-009 ガッチモン R | 51 |
| 【パラレル】BT21-023 グローブモン SR | 30 |
| 【パラレル】BT21-051 ピノッキモンACE SR | 18 |
| 【パラレル】BT21-052 エグザモンX抗体 SR | 18 |
| 【パラレル】BT21-062 ラグナモン SR | 20 |
| 【パラレル】BT21-080 天ノ河宙 SR | 36 |
| 【パラレル】BT21-081 オーウェン・ドレッドノート R | 25 |
| 【パラレル】BT21-082 神原拓也 SR | 76 |
| 【パラレル】BT21-083 工藤タイキ SR | 36 |
| 【パラレル】BT21-084 新海ハル R | 61 |
| 【パラレル】BT21-085 本宮大輔 SR | 36 |
| 【パラレル】BT21-086 大門大 SR | 10 |
| 【パラレル】BT21-087 ゼニス R | 18 |
| 【パラレル】BT21-088 明石タギル SR | 25 |
| 【パラレル】BT21-089 松田啓人 SR | 10 |
| 【パラレル】BT21-101 ガイアモン SEC | 25 |
| 【パラレル】BT21-102 八神太一 SEC★ | 112 |
| 【パラレル】BT21-102 八神太一 SEC★★ | 762 |
| 【スペシャルカード】BT21-029 メデューサモン SR | 356 |
| 【スペシャルカード】BT21-051 ピノッキモンACE SR | 173 |
| 【スペシャルカード】BT21-062 ラグナモン SR | 203 |
| 【スペシャルカード】BT21-101 ガイアモン SEC | 280 |
| 【AD-01】【パラレル】BT21-019 ベテルガンマモン C | 7.6 |
| 【AD-01】【パラレル】BT21-022 カノーヴァイスモン U | 7.6 |
| 【LM-07】【パラレル】BT21-097 アプリンク C | 10 |
| 【プロモーション】BT5-092 白峰ノキア R【エボリューションカップ2025 SEASON 4 優勝】 | 864 |
| 【プロモーション】BT21-025 ラミアモン R【WORLD TAMER’S BOX ver.2】 | 2.55 |
| 【プロモーション】BT21-036 マグナモン R【WORLD TAMER’S BOX ver.2】 | 7.6 |
| 【プロモーション】BT21-060 デストロモン U【WORLD TAMER’S BOX ver.2】 | 1.5 |
| 【プロモーション】BT21-022 カノーヴァイスモン U【アルティメットカップ2026 SEASON 1 TOP16記念品】 | 51 |
| 【PB-22】BT21-029 メデューサモン SR【DIGIMON LIBERATOR DEBUGGERS SET】【プレバン限定】 | 3.55 |
| 商品名 | 0 |
| 【LM-08】【パラレル】BT20-060 アルファモン:王竜剣ACE SR | 51 |
| 【プロモーション】BT20-090 ユウキ R【BT-20発売記念大会 参加記念品】 | 10 |
| 【プロモーション】BT20-090 ユウキ R【BT-20発売記念大会 優勝・ランダム賞】 | 305 |
| 【プロモーション】BT20-032 バルクモン C【ワールドチャンピオンシップ25-26 SEASON 1 エリア予選 2勝】 | 36 |
| 【プロモーション】BT20-034 バウトモン C【ワールドチャンピオンシップ25-26 SEASON 1 エリア予選 入賞】 | 305 |
| 【プロモーション】BT20-064 ルガモン U【ワールドチャンピオンシップ25-26 SEASON 2 店舗予選 優勝記念品】 | 25 |
| 【プロモーション】BT20-016 パイルドラモン U【プレイマット&カードセット パイルドラモン&ディノビーモン】 | 20 |
| 【プロモーション】BT20-074 ディノビーモン U【プレイマット&カードセット パイルドラモン&ディノビーモン】 | 20 |
| 【PB-22】BT20-079 ネクロモン SR【DIGIMON LIBERATOR DEBUGGERS SET】【プレバン限定】 | 10 |
| 【PB-22】BT20-088 ヴァイオレット・インブーツ R【DIGIMON LIBERATOR DEBUGGERS SET】【プレバン限定】 | 10 |
| 【希少パラレル】BT20-102 オメガモンX抗体 SEC【箔押し】 | 10675 |
| 【希少パラレル】BT20-101 ゼファーガモンACE SEC【箔押し】 | 1118 |
| 【希少パラレル】BT20-020 インペリアルドラモン:ファイターモード SR【箔押し】 | 1779 |
| 【スペシャルカード】BT20-081 フェンリルガモン:建御雷神ACE SR【箔押し】 | 142 |
| 【スペシャルカード】BT20-077 ヘヴィーメタルドラモンACE SR【箔押し】 | 366 |
| 【スペシャルカード】BT20-060 アルファモン:王竜剣ACE SR【箔押し】 | 3050 |
| 【スペシャルカード】BT20-045 エグザモンACE SR【箔押し】 | 610 |
| 【スペシャルカード】BT20-021 ジエスモンGXACE SR【箔押し】 | 762 |
| 【パラレル】BT20-091 クールボーイ SR | 36 |
| 【パラレル】BT20-089 クラッカー・ファング&ハッカー・ジャッジ R | 36 |
| 【パラレル】BT20-088 ヴァイオレット・インブーツ R | 56 |
| 【パラレル】BT20-087 堂本コータ&武者ユージ R | 30 |
| 【パラレル】BT20-085 風真照人 R | 10 |
| 【パラレル】BT20-082 デクスモン SR | 3.55 |
| 【パラレル】BT20-081 フェンリルガモン:建御雷神ACE SR | 10 |
| 【パラレル】BT20-077 ヘヴィーメタルドラモンACE SR | 10 |
| 【パラレル】BT20-063 ゴースモン U | 20 |
| 【パラレル】BT20-060 アルファモン:王竜剣ACE SR | 203 |
| 【パラレル】BT20-055 インビジモン SR | 36 |
| 【パラレル】BT20-037 カオスモン:ヴァロドゥルアーム SR | 25 |
| 【パラレル】BT20-028 ギガシードラモン SR | 18 |
| 【パラレル】BT20-021 ジエスモンGXACE SR | 51 |
| 【パラレル】BT20-020 インペリアルドラモン:ファイターモード SR | 76 |
| 【BT20】BT19-067 インプモンC【サイン入り箔押し】 | 1423 |
| 【BT20】BT17-008 ギルモンU【サイン入り箔押し】 | 712 |
| BT20-079 ネクロモン SR | 1.5 |
| BT20-042 グラウンドラモン U | 0.5 |
| BT20-037 カオスモン:ヴァロドゥルアーム SR | 10 |
| 商品名 | 0 |
| BT19-053 クイーンビーモン SR | 1.5 |
| BT19-070 キメラモン U | 1 |
| BT19-101 ズィードミレニアモン SEC | 1.5 |
| 【パラレル】BT19-014 シャウトモンEX6 SR | 46 |
| 【パラレル】BT19-017 サンゴモン U | 30 |
| 【パラレル】BT19-037 タオモンACE SR | 25 |
| 【パラレル】BT19-042 デュナスモンX抗体 SR | 18 |
| 【パラレル】BT19-043 ルーチェモンX抗体 SR | 36 |
| 【パラレル】BT19-050 ラピッドモンACE SR | 0.5 |
| 【パラレル】BT19-053 クイーンビーモン SR | 25 |
| 【パラレル】BT19-064 ジャスティモン:ブリッツアームACE SR | 25 |
| 【パラレル】BT19-073 ロードナイトモンX抗体 SR | 30 |
| 【パラレル】BT19-074 ベルゼブモン:ブラストモードACE SR | 36 |
| 【パラレル】BT19-075 ムーンミレニアモン SR | 41 |
| 【パラレル】BT19-079 工藤タイキ U | 7.6 |
| 【パラレル】BT19-082 姚青嵐 U | 30 |
| 【パラレル】BT19-084 サイキヨ U | 5.1 |
| 【パラレル】BT19-087 天野ネネ U | 41 |
| 【パラレル】BT19-101 ズィードミレニアモン SEC | 30 |
| 【パラレル】BT19-102 ルミナモン ネネVer. SEC | 36 |
| 【スペシャルカード】BT19-011 メガログラウモンACE SR【箔押し】 | 330 |
| 【スペシャルカード】BT19-037 タオモンACE SR【箔押し】 | 407 |
| 【スペシャルカード】BT19-050 ラピッドモンACE SR【箔押し】 | 127 |
| 【スペシャルカード】BT19-064 ジャスティモン:ブリッツアームACE SR【箔押し】 | 366 |
| 【スペシャルカード】BT19-074 ベルゼブモン:ブラストモードACE SR【箔押し】 | 762 |
| 【希少パラレル】BT19-101 ズィードミレニアモン SEC【箔押し】 | 508 |
| 【LM-06】【パラレル】BT19-074 ベルゼブモン:ブラストモードACE SR | 15 |
| 【プロモーション】BT19-008 シャウトモン U【アルティメットカップ2025 SEASON 2 参加記念品】 | 36 |
| 【プロモーション】BT19-010 シャウトモンX4 C【アルティメットカップ2025 SEASON 2 TOP16記念品】 | 264 |
| 【PB-22】BT19-027 リュウグウモン SR【DIGIMON LIBERATOR DEBUGGERS SET】【プレバン限定】 | 3.55 |
| 【PB-22】BT19-082 姚青嵐 U【DIGIMON LIBERATOR DEBUGGERS SET】【プレバン限定】 | 3.55 |
| 商品名 | 0 |
| BT18-011 アグニモン R | 0.5 |
| BT18-019 ミレニアモン SR | 5.1 |
| BT18-082 ルーチェモン:フォールダウンモード SR | 2.55 |
| BT18-093 ヴァイオレット・インブーツ U | 0.5 |
| 【パラレル】BT18-018 カイゼルグレイモン SR | 127 |
| 【パラレル】BT18-019 ミレニアモン SR | 152 |
| 【パラレル】BT18-022 チャックモン SR | 41 |
| 【パラレル】BT18-025 ブリザーモン R | 1.5 |
| 【パラレル】BT18-034 ルーチェモン R | 61 |
| 【パラレル】BT18-040 デュナスモンACE SR | 7.6 |
| 【パラレル】BT18-042 マグナガルルモン SR | 56 |
| 【パラレル】BT18-048 フェアリモン SR | 112 |
| 【パラレル】BT18-049 シューツモン R | 25 |
| 【パラレル】BT18-056 タイガーヴェスパモン SR | 36 |
| 【パラレル】BT18-063 ブリッツモン SR | 20 |
| 【パラレル】BT18-078 ダスクモン SR | 56 |
| 【パラレル】BT18-079 ベルグモン R | 30 |
| 【パラレル】BT18-082 ルーチェモン:フォールダウンモード SR | 56 |
| 【パラレル】BT18-083 ロードナイトモンACE SR | 7.6 |
| 【パラレル】BT18-093 ヴァイオレット・インブーツ U | 178 |
| 【パラレル】BT18-101 ルーチェモン:サタンモード SEC | 36 |
| 【パラレル】BT18-102 スサノオモンACE SEC | 36 |
| 【スペシャルカード】BT18-040 デュナスモンACE SR【箔押し】 | 254 |
| 【スペシャルカード】BT18-083 ロードナイトモンACE SR【箔押し】 | 280 |
| 【スペシャルカード】BT18-101 ルーチェモン:サタンモード SEC【箔押し】 | 762 |
| 【スペシャルカード】BT18-102 スサノオモンACE SEC【箔押し】 | 762 |
| 【BT21】BT18-011 アグニモン R【サイン入り箔押し】 | 356 |
| 【BT21】BT18-023 ラーナモン C【サイン入り箔押し】 | 305 |
| 【AD-01】【パラレル】BT18-102 スサノオモンACE SEC | 5.1 |
| 商品名 | 0 |
| BT17-015 ウォーグレイモン R | 1.5 |
| BT17-101 フェンリルガモン:建御雷神 SEC | 0.5 |
| 【パラレル】BT17-017 エンシェントグレイモン SR | 36 |
| 【パラレル】BT17-018 デュークモン:クリムゾンモードACE SR | 127 |
| 【パラレル】BT17-028 エンシェントガルルモン SR | 36 |
| 【パラレル】BT17-030 パルスモン SR | 7.6 |
| 【パラレル】BT17-041 シャイングレイモン:バーストモードACE SR | 30 |
| 【パラレル】BT17-060 アーマゲモン SR | 10 |
| 【パラレル】BT17-073 デクスドルゴラモン SR | 25 |
| 【パラレル】BT17-077 インペリアルドラモン:パラディンモードACE SR | 152 |
| 【パラレル】BT17-078 オメガモンACE SR | 102 |
| 【パラレル】BT17-079 神原拓也 R | 10 |
| 【パラレル】BT17-080 松田啓人 R | 122 |
| 【パラレル】BT17-081 八神太一&石田ヤマト R | 762 |
| 【パラレル】BT17-084 本宮大輔&一乗寺賢 R | 7.6 |
| 【パラレル】BT17-086 レオン アレクサンダー R | 1.5 |
| 【パラレル】BT17-087 大門大 R | 7.6 |
| 【パラレル】BT17-101 フェンリルガモン:建御雷神 SEC | 7.6 |
| 【パラレル】BT17-102 グレイモン SEC | 41 |
| 【スペシャルカード】BT17-101 フェンリルガモン:建御雷神 SEC【箔押し】 | 610 |
| 【スペシャルカード】BT17-102 グレイモン SEC【箔押し】【八神太一&八神ヒカリ】 | 112 |
| 【スペシャルカード】BT17-102 グレイモン SEC【箔押し】【八神太一】 | 41 |
| 【EX08】【パラレル】BT17-031 レナモン C | 1.5 |
| 【AD-01】【パラレル】BT17-018 デュークモン:クリムゾンモードACE SR | 10 |
| 【プロモーション】BT17-007 アグモン【デジモンアドベンチャー展入場者プレゼント】 | 91 |
| 【プロモーション】BT17-019 ガブモン【デジモンアドベンチャー展入場者プレゼント】 | 91 |
| 【プロモーション】BT17-017 エンシェントグレイモン SR【PREMIUM CARD COLLECTION Memory Boost! Set】 | 36 |
| 【プロモーション】BT17-028 エンシェントガルルモン SR【PREMIUM CARD COLLECTION Memory Boost! Set】 | 20 |
| 【プロモーション】BT17-077 インペリアルドラモン:パラディンモードACE SR【WORLD CONVERGENCE【BT-21】発売記念大会 参加記念品】 | 10 |
| 【プロモーション】BT17-077 インペリアルドラモン:パラディンモードACE SR★【WORLD CONVERGENCE【BT-21】発売記念大会 優勝記念品 ランダム賞】 | 137 |
| 【プロモーション】BT17-097 始祖への回帰 U【SPECIAL COLLECTION Ver.2】 | 36 |
| 【PB19】BT17-007 アグモン R | 3.55 |
| 【PB19】BT17-015 ウォーグレイモン R | 61 |
| 【PB19】BT17-019 ガブモン R | 7.6 |
| 【PB19】BT17-027 メタルガルルモン R | 23 |
| 【PB19】BT17-078 オメガモンACE SR | 41 |
| 商品名 | 0 |
| BT16-048 タイラントカブテリモン SR | 36 |
| BT16-051 ドルモン SR | 15 |
| BT16-077 ディノビーモン SR | 15 |
| BT16-102 マグナモンX抗体 SEC | 102 |
| 【スペシャルカード】BT16-013 ヴァルキリモンACE SR【箔押し】 | 254 |
| 【スペシャルカード】BT16-026 ヴァイクモンACE SR【箔押し】 | 254 |
| 【スペシャルカード】BT16-046 グランクワガーモンACE R【箔押し】 | 152 |
| 【パラレル】BT16-012 シルフィーモン SR | 25 |
| 【パラレル】BT16-013 ヴァルキリモンACE SR | 25 |
| 【パラレル】BT16-026 ヴァイクモンACE SR | 10 |
| 【パラレル】BT16-027 インペリアルドラモン:ファイターモードACE R | 30 |
| 【パラレル】BT16-036 カオスモン SR | 20 |
| 【パラレル】BT16-048 タイラントカブテリモン SR | 76 |
| 【パラレル】BT16-063 シャッコウモン SR | 41 |
| 【パラレル】BT16-077 ディノビーモン SR | 127 |
| 【パラレル】BT16-080 シュラウドモン SR | 1.5 |
| 【パラレル】BT16-081 ベリアルヴァンデモン SR | 20 |
| 【パラレル】BT16-083 ビッグウッコモン SR | 1 |
| 【パラレル】BT16-084 井ノ上京&八神ヒカリ R | 91 |
| 【パラレル】BT16-085 本宮大輔&一乗寺賢 R | 407 |
| 【パラレル】BT16-088 火田伊織&高石タケル R | 25 |
| 【パラレル】BT16-101 ラピッドモンX抗体 SEC | 25 |
| 【パラレル】BT16-102 マグナモンX抗体 SEC | 356 |
| 【パラレル】BT16-102 マグナモンX抗体 SEC【イラスト違い】 | 6100 |
| 【AD-01】【パラレル】【金枠】BT16-082 ウッコモン R | 10 |
| 【LM-06】【パラレル】BT16-082 ウッコモン R | 41 |
| 【LM-06】【パラレル】BT16-101 ラピッドモンX抗体 SEC | 25 |
| 【LM-07】【パラレル】BT16-077 ディノビーモン SR | 20 |
| 【プロモーション】BT16-026 ヴァイクモンACE SR★ 【CYBER EDEN【BT-22】発売記念大会 優勝記念品 ランダム賞】 | 30 |
| 【プロモーション】BT16-013 ヴァルキリモン ACE SR【HACKERS’ SLUMBER【BT-23】発売記念大会 参加記念品】 | 1.5 |
| 【プロモーション】BT16-013 ヴァルキリモン ACE SR★【HACKERS’ SLUMBER【BT-23】発売記念大会 優勝記念品 ランダム賞】 | 41 |
| 商品名 | 0 |
| BT15-037 テイルモン SR | 30 |
| BT15-056 リュウダモン SR | 15 |
| BT15-081 リヴァイアモンX抗体 SR | 2.55 |
| BT15-102 アポカリモン SEC | 51 |
| 【BT15】【スペシャルカード】BT14-014 メタルグレイモンACE SR【箔押し】 | 1932 |
| 【BT15】【スペシャルカード】BT14-026 ズドモンACE SR【箔押し】 | 610 |
| 【BT15】【スペシャルカード】BT14-037 ホーリーエンジェモンACE SR【箔押し】 | 1017 |
| 【BT15】【スペシャルカード】BT14-049 リリモンACE SR【箔押し】 | 1525 |
| 【パラレル】BT15-006 プチメラモン U | 20 |
| 【パラレル】BT15-007 ピヨモン SR | 36 |
| 【パラレル】BT15-014 ガルダモンACE SR | 25 |
| 【スペシャルカード】BT15-014 ガルダモンACE SR【箔押し】 | 1525 |
