- 買取:Battle Spirits
- 買取:GUNDAM CARD GAME
- 買取:ONE PIECE CARD GAME
- 買取:Weiss Schwarz
- 買取:UNION ARENA
- 買取:Cardfight!! Vanguard
- 買取:DIGIMON CARD GAME
- 買取:WIXOSS
- 買取:Pokemon Trading Card Game
- 買取:Weiss Schwarz Rose
- 買取:ULTRAMAN CARD GAME
- 買取:hololive OFFICIAL CARD GAME
- 買取:Duel Master
- 買取:Yu-Gi-Oh 遊戲王
- 買取:Rebirth for you
- 買取:Dragon Ball Super Card Game Fusion World
- 買取:NivelArena
- 買取:Shadowverse EVOLVE
“
卡牌回收價目表
“
| 回收項目 | 回收價錢 |
|---|---|
| 商品名 | 0 |
| hBP08-001 IRyS OSR | 1.55 |
| hBP08-003 FUWAMOCO OSR | 31 |
| hBP08-004 水宮枢 OSR | 10 |
| hBP08-006 一伊那尓栖 OSR | 13 |
| hBP08-014 IRyS RR | 0.05 |
| hBP08-017 ときのそら R | 0.25 |
| hBP08-018 ときのそら RR | 0.05 |
| hBP08-037 モココ・アビスガード R | 0.25 |
| hBP08-047 水宮枢 C | 0.25 |
| hBP08-074 一伊那尓栖 RR | 0.05 |
| 【OUR】hBP08-001 IRyS | 483 |
| 【OUR】hBP08-002 セシリア・イマーグリーン | 315 |
| 【OUR】hBP08-003 FUWAMOCO | 1119 |
| 【OUR】hBP08-004 水宮枢 | 864 |
| 【OUR】hBP08-005 鷹嶺ルイ | 254 |
| 【OUR】hBP08-006 一伊那尓栖 | 712 |
| 【OUR】hBP08-007 音乃瀬奏 | 442 |
| 【SEC】hBP08-003 FUWAMOCO | 6102 |
| 【SEC】hBP08-004 水宮枢 | 4983 |
| 【SEC】hBP08-005 鷹嶺ルイ | 2034 |
| 【SEC】hBP08-006 一伊那尓栖 | 2847 |
| 【SEC】hBP08-007 音乃瀬奏 | 2034 |
| 【UR】hBP08-014 IRyS | 81 |
| 【UR】hBP08-018 ときのそら | 142 |
| 【UR】hBP08-027 セシリア・イマーグリーン | 92 |
| 【UR】hBP08-033 パヴォリア・レイネ | 61 |
| 【UR】hBP08-039 モココ・アビスガード | 305 |
| 【UR】hBP08-044 小鳥遊キアラ | 46 |
| 【UR】hBP08-053 水宮枢 | 280 |
| 【UR】hBP08-059 フワワ・アビスガード | 254 |
| 【UR】hBP08-067 鷹嶺ルイ | 71 |
| 【UR】hBP08-074 一伊那尓栖 | 203 |
| 【UR】hBP08-083 音乃瀬奏 | 127 |
| 【UR】hBP08-088 不知火フレア | 76 |
| 【SR】hBP08-012 IRyS | 10 |
| 【SR】hBP08-014 IRyS | 10 |
| 【SR】hBP08-017 ときのそら | 10 |
| 【SR】hBP08-018 ときのそら | 13 |
| 【SR】hBP08-020 響咲リオナ | 15 |
| 【SR】hBP08-025 セシリア・イマーグリーン | 7.65 |
| 【SR】hBP08-027 セシリア・イマーグリーン | 5.1 |
| 【SR】hBP08-028 アキ・ローゼンタール | 5.1 |
| 【SR】hBP08-031 パヴォリア・レイネ | 2.55 |
| 【SR】hBP08-033 パヴォリア・レイネ | 5.1 |
| 【SR】hBP08-037 モココ・アビスガード | 20 |
| 【SR】hBP08-038 モココ・アビスガード | 5.1 |
| 【SR】hBP08-039 モココ・アビスガード | 31 |
| 【SR】hBP08-040 百鬼あやめ | 18 |
| 【SR】hBP08-043 小鳥遊キアラ | 7.65 |
| 【SR】hBP08-044 小鳥遊キアラ | 7.65 |
| 【SR】hBP08-045 ハコス・ベールズ | 7.65 |
| 【SR】hBP08-046 エリザベス・ローズ・ブラッドフレイム | 3.55 |
| 【SR】hBP08-051 水宮枢 | 13 |
| 【SR】hBP08-053 水宮枢 | 18 |
| 【SR】hBP08-054 ムーナ・ホシノヴァ | 10 |
| 【SR】hBP08-057 フワワ・アビスガード | 10 |
| 【SR】hBP08-058 フワワ・アビスガード | 10 |
| 【SR】hBP08-059 フワワ・アビスガード | 31 |
| 【SR】hBP08-060 FUWAMOCO | 18 |
| 【SR】hBP08-065 鷹嶺ルイ | 5.1 |
| 【SR】hBP08-067 鷹嶺ルイ | 7.65 |
| 【SR】hBP08-072 一伊那尓栖 | 15 |
| 【SR】hBP08-074 一伊那尓栖 | 13 |
| 【SR】hBP08-075 ロボ子さん | 3.55 |
| 【SR】hBP08-076 癒月ちょこ | 15 |
| 【SR】hBP08-081 音乃瀬奏 | 7.65 |
| 【SR】hBP08-083 音乃瀬奏 | 13 |
| 【SR】hBP08-084 夏色まつり | 7.65 |
| 【SR】hBP08-087 不知火フレア | 18 |
| 【SR】hBP08-088 不知火フレア | 5.1 |
| 【SR】hBP08-089 ジジ・ムリン | 10 |
| 【S】hBP08-009 IRyS | 3.55 |
| 【S】hBP08-010 IRyS | 5.1 |
| 【S】hBP08-011 IRyS | 3.55 |
| 【S】hBP08-013 IRyS | 5.1 |
| 【S】hBP08-015 ときのそら | 5.1 |
| 【S】hBP08-016 ときのそら | 2.55 |
| 【S】hBP08-019 ラオーラ・パンテーラ | 2.55 |
| 【S】hBP08-022 セシリア・イマーグリーン | 3.55 |
| 【S】hBP08-024 セシリア・イマーグリーン | 3.55 |
| 【S】hBP08-029 風真いろは | 10 |
| 【S】hBP08-030 パヴォリア・レイネ | 3.55 |
| 【S】hBP08-032 パヴォリア・レイネ | 1.55 |
| 【S】hBP08-036 モココ・アビスガード | 3.55 |
| 【S】hBP08-048 水宮枢 | 5.1 |
| 【S】hBP08-049 水宮枢 | 5.1 |
| 【S】hBP08-050 水宮枢 | 10 |
| 【S】hBP08-056 フワワ・アビスガード | 7.65 |
| 【S】hBP08-069 一伊那尓栖 | 5.1 |
| 【S】hBP08-070 一伊那尓栖 | 5.1 |
| 【S】hBP08-073 一伊那尓栖 | 5.1 |
| 【S】hBP08-079 音乃瀬奏 | 1.55 |
| 【S】hBP08-080 音乃瀬奏 | 3.55 |
| 【S】hBP08-086 不知火フレア | 20 |
| 【S】hBP08-091 クリエイターパソコン | 36 |
| 【S】hBP08-099 HOLOTORI | 31 |
| 【S】hBP08-101 We are ReGLOSS | 41 |
| 【S】hBP08-102 クールなパーカー | 2.55 |
| 【S】hBP08-103 ホロマント | 3.55 |
| 【S】hBP08-104 けはい | 7.65 |
| 【S】hBP08-106 GuyRyS | 1.55 |
| 【S】hBP08-107 Otomo | 3.55 |
| 【S】hBP08-110 Takodachi | 7.65 |
| 【HR】【hBP08】hBP01-028 IRyS | 137 |
| 【HR】【hBP08】hBP01-056 鷹嶺ルイ | 102 |
| 【HR】【hBP08】hBP02-018 パヴォリア・レイネ | 76 |
| 【HR】【hBP08】hBP02-061 一伊那尓栖 | 153 |
| 【HR】【hBP08】hBP03-080 音乃瀬奏 | 102 |
| 【HR】【hBP08】hSD11-007 水宮枢 | 193 |
| 商品名 | 0 |
| 【SEC】hBP07-002 ベスティア・ゼータ | 763 |
| 【SEC】hBP07-003 大神ミオ | 2949 |
| 【SEC】hBP07-006 AZKi | 3051 |
| 【SEC】hBP07-007 桃鈴ねね | 1627 |
| 【OUR】hBP07-001 角巻わため | 280 |
| 【OUR】hBP07-002 ベスティア・ゼータ | 183 |
| 【OUR】hBP07-003 大神ミオ | 458 |
| 【OUR】hBP07-004 赤井はあと | 407 |
| 【OUR】hBP07-005 オーロ・クロニー | 661 |
| 【OUR】hBP07-006 AZKi | 610 |
| 【OUR】hBP07-007 桃鈴ねね | 203 |
| 【UR】hBP07-014 角巻わため | 153 |
| 【UR】hBP07-021 ベスティア・ゼータ | 25 |
| 【UR】hBP07-029 大神ミオ | 153 |
| 【UR】hBP07-035 輪堂千速 | 153 |
| 【UR】hBP07-042 赤井はあと | 153 |
| 【UR】hBP07-049 エリザベス・ローズ・ブラッドフレイム | 51 |
| 【UR】hBP07-056 オーロ・クロニー | 214 |
| 【UR】hBP07-062 シオリ・ノヴェラ | 66 |
| 【UR】hBP07-069 AZKi | 331 |
| 【UR】hBP07-074 ラプラス・ダークネス | 61 |
| 【UR】hBP07-083 桃鈴ねね | 254 |
| 【UR】hBP07-090 虎金妃笑虎 | 41 |
| 【SR】hBP07-012 角巻わため | 20 |
| 【SR】hBP07-014 角巻わため | 15 |
| 【SR】hBP07-019 ベスティア・ゼータ | 0.5 |
| 【SR】hBP07-021 ベスティア・ゼータ | 7.65 |
| 【SR】hBP07-022 白銀ノエル | 13 |
| 【SR】hBP07-027 大神ミオ | 10 |
| 【SR】hBP07-029 大神ミオ | 10 |
| 【SR】hBP07-030 風真いろは | 0.5 |
| 【SR】hBP07-034 輪堂千速 | 10 |
| 【SR】hBP07-035 輪堂千速 | 10 |
| 【SR】hBP07-040 赤井はあと | 10 |
| 【SR】hBP07-042 赤井はあと | 7.65 |
| 【SR】hBP07-043 さくらみこ | 0.5 |
| 【SR】hBP07-044 尾丸ポルカ | 2.55 |
| 【SR】hBP07-045 ハコス・ベールズ | 23 |
| 【SR】hBP07-048 エリザベス・ローズ・ブラッドフレイム | 25 |
| 【SR】hBP07-054 オーロ・クロニー | 18 |
| 【SR】hBP07-056 オーロ・クロニー | 15 |
| 【SR】hBP07-058 こぼ・かなえる | 0.5 |
| 【SR】hBP07-061 シオリ・ノヴェラ | 2.55 |
| 【SR】hBP07-067 AZKi | 51 |
| 【SR】hBP07-069 AZKi | 31 |
| 【SR】hBP07-070 癒月ちょこ | 5.1 |
| 【SR】hBP07-073 ラプラス・ダークネス | 10 |
| 【SR】hBP07-076 ネリッサ・レイヴンクロフト | 10 |
| 【SR】hBP07-081 桃鈴ねね | 10 |
| 【SR】hBP07-083 桃鈴ねね | 13 |
| 【SR】hBP07-085 不知火フレア | 7.65 |
| 【SR】hBP07-086 ジジ・ムリン | 10 |
| 【SR】hBP07-089 虎金妃笑虎 | 5.1 |
| 【SR】hBP07-090 虎金妃笑虎 | 2.55 |
| 【S】hBP07-009 角巻わため | 2.55 |
| 【S】hBP07-010 角巻わため | 2.55 |
| 【S】hBP07-011 角巻わため | 2.55 |
| 【S】hBP07-024 大神ミオ | 5.1 |
| 【S】hBP07-033 輪堂千速 | 2.55 |
| 【S】hBP07-039 赤井はあと | 2.55 |
| 【S】hBP07-053 オーロ・クロニー | 7.65 |
| 【S】hBP07-055 オーロ・クロニー | 5.1 |
| 【S】hBP07-064 AZKi | 5.1 |
| 【S】hBP07-071 ラプラス・ダークネス | 2.55 |
| 【S】hBP07-072 ラプラス・ダークネス | 2.55 |
| 【S】hBP07-079 桃鈴ねね | 2.55 |
| 【S】hBP07-080 桃鈴ねね | 1.55 |
| 【S】hBP07-082 桃鈴ねね | 1.55 |
| 【S】hBP07-091 ライブスタッフ | 2.55 |
| 【S】hBP07-092 アーカイブパソコン | 7.65 |
| 【S】hBP07-099 ブヒー! | 28 |
| 【S】hBP07-102 角巻わためのハンマー | 2.55 |
| 【S】hBP07-103 ギラファノコギリクワガタ | 1.55 |
| 【S】hBP07-106 ハトタウロス | 0.5 |
| 【S】hBP07-110 ねっ子 | 2.55 |
| 【HR】【hBP07】hBP01-024 ベスティア・ゼータ | 81 |
| 【HR】【hBP07】hBP01-044 AZKi | 153 |
| 【HR】【hBP07】hBP01-092 オーロ・クロニー | 102 |
| 【HR】【hBP07】hBP03-025 さくらみこ | 183 |
| 【HR】【hBP07】hBP03-067 角巻わため | 127 |
| 【HR】【hBP07】hBP04-054 ラプラス・ダークネス | 137 |
| hBP07-003 大神ミオ OSR | 2.55 |
| hBP07-006 AZKi OSR | 10 |
| 商品名 | 0 |
| 【SEC】hBP06-001 ラオーラ・パンテーラ | 1119 |
| 【SEC】hBP06-003 風真いろは | 3813 |
| 【SEC】hBP06-004 百鬼あやめ | 4068 |
| 【SEC】hBP06-008 夏色まつり | 1119 |
| 【OUR】hBP06-001 ラオーラ・パンテーラ | 203 |
| 【OUR】hBP06-002 響咲リオナ | 610 |
| 【OUR】hBP06-003 風真いろは | 661 |
| 【OUR】hBP06-004 百鬼あやめ | 1017 |
| 【OUR】hBP06-005 ハコス・ベールズ | 508 |
| 【OUR】hBP06-006 ムーナ・ホシノヴァ | 254 |
| 【OUR】hBP06-007 ロボ子さん | 254 |
| 【OUR】hBP06-008 夏色まつり | 229 |
| 【UR】hBP06-014 ラオーラ・パンテーラ | 76 |
| 【UR】hBP06-020 響咲リオナ | 122 |
| 【UR】hBP06-027 風真いろは | 229 |
| 【UR】hBP06-031 姫森ルーナ | 51 |
| 【UR】hBP06-039 百鬼あやめ | 254 |
| 【UR】hBP06-045 ハコス・ベールズ | 81 |
| 【UR】hBP06-053 ムーナ・ホシノヴァ | 31 |
| 【UR】hBP06-060 森カリオペ | 66 |
| 【UR】hBP06-066 ロボ子さん | 76 |
| 【UR】hBP06-070 戌神ころね | 203 |
| 【UR】hBP06-077 夏色まつり | 51 |
| 【UR】hBP06-081 大空スバル | 127 |
| 【SR】hBP06-013 ラオーラ・パンテーラ | 5.1 |
| 【SR】hBP06-014 ラオーラ・パンテーラ | 5.1 |
| 【SR】hBP06-019 響咲リオナ | 20 |
| 【SR】hBP06-020 響咲リオナ | 15 |
| 【SR】hBP06-021 博衣こより | 15 |
| 【SR】hBP06-026 風真いろは | 31 |
| 【SR】hBP06-027 風真いろは | 18 |
| 【SR】hBP06-031 姫森ルーナ | 5.1 |
| 【SR】hBP06-032 セシリア・イマーグリーン | 5.1 |
| 【SR】hBP06-033 儒烏風亭らでん | 15 |
| 【SR】hBP06-038 百鬼あやめ | 31 |
| 【SR】hBP06-039 百鬼あやめ | 31 |
| 【SR】hBP06-044 ハコス・ベールズ | 13 |
| 【SR】hBP06-045 ハコス・ベールズ | 5.1 |
| 【SR】hBP06-046 鷹嶺ルイ | 5.1 |
| 【SR】hBP06-047 一条莉々華 | 2.55 |
| 【SR】hBP06-052 ムーナ・ホシノヴァ | 5.1 |
| 【SR】hBP06-053 ムーナ・ホシノヴァ | 5.1 |
| 【SR】hBP06-054 雪花ラミィ | 7.65 |
| 【SR】hBP06-055 沙花叉クロヱ | 18 |
| 【SR】hBP06-056 沙花叉クロヱ | 5.1 |
| 【SR】hBP06-059 森カリオペ | 10 |
| 【SR】hBP06-060 森カリオペ | 10 |
| 【SR】hBP06-065 ロボ子さん | 2.55 |
| 【SR】hBP06-066 ロボ子さん | 5.1 |
| 【SR】hBP06-069 戌神ころね | 5.1 |
| 【SR】hBP06-070 戌神ころね | 18 |
| 【SR】hBP06-071 ラプラス・ダークネス | 5.1 |
| 【SR】hBP06-076 夏色まつり | 5.1 |
| 【SR】hBP06-077 夏色まつり | 5.1 |
| 【SR】hBP06-080 大空スバル | 10 |
| 【SR】hBP06-081 大空スバル | 2.55 |
| 【SR】hBP06-083 ラムダック | 51 |
| 【SR】【hBP06】hBP01-041 兎田ぺこら | 31 |
| 【SR】【hBP06】hBP02-016 白金ノエル | 31 |
| 【SR】【hBP06】hBP02-031 宝鐘マリン | 56 |
| 【SR】【hBP06】hSD07-007 不知火フレア | 15 |
| 【S】hBP06-018 響咲リオナ | 5.1 |
| 【S】hBP06-022 風真いろは | 2.55 |
| 【S】hBP06-040 ハコス・ベールズ | 2.55 |
| 【S】hBP06-061 ロボ子さん | 2.55 |
| 【S】hBP06-072 夏色まつり | 2.55 |
| 【S】hBP06-085 フェイバリットパソコン | 18 |
| 【S】hBP06-087 しめじダンス | 2.55 |
| 【S】hBP06-089 ドローイングストリーム | 15 |
| 【S】hBP06-090 ブルームステージ | 20 |
| 【S】hBP06-092 マヨネーズちゅっちゅっ | 2.55 |
| 【S】hBP06-094 ワークアウト | 2.55 |
| 【S】hBP06-097 カワイイスタジャン | 0.5 |
| 【S】hBP06-101 ムーナびと | 0.5 |
| 【HR】hBP06-015 響咲リオナ | 147 |
| 【HR】【hBP06】hBP01-048 風真いろは | 290 |
| 【HR】【hBP06】hBP02-054 森カリオペ | 86 |
| 【HR】【hBP06】hBP04-043 雪花ラミィ | 198 |
| 【HR】【hBP06】hBP04-067 大空スバル | 188 |
| 【HR】【hBP06】hSD02-002 百鬼あやめ | 239 |
| hBP06-003 風真いろは OSR | 2.55 |
| hBP06-004 百鬼あやめ OSR | 2.55 |
| hBP06-005 ハコス・ベールズ OSR | 1.55 |
| hBP06-060 森カリオペ RR | 0.05 |
| hBP06-070 戌神ころね RR | 0.05 |
| hBP06-026 風真いろは R | 0.05 |
| hBP06-090 ブルームステージ U | 7.65 |
| 商品名 | 0 |
| 【SEC】hBP05-002 アイラニ・イオフィフティーン | 508 |
| 【SEC】hBP05-003 尾丸ポルカ | 2288 |
| 【SEC】hBP05-005 癒月ちょこ | 814 |
| 【SEC】hBP05-016 兎田ぺこら | 3051 |
| 【SEC】hBP05-080 SorAZセレブレーション | 3051 |
| 【OUR】hBP05-001 白銀ノエル | 229 |
| 【OUR】hBP05-002 アイラニ・イオフィフティーン | 92 |
| 【OUR】hBP05-003 尾丸ポルカ | 285 |
| 【OUR】hBP05-004 猫又おかゆ | 508 |
| 【OUR】hBP05-005 癒月ちょこ | 163 |
| 【OUR】hBP05-006 ネリッサ・レイヴンクロフト | 275 |
| 【OUR】hBP05-007 不知火フレア | 137 |
| 【UR】hBP05-012 白銀ノエル | 102 |
| 【UR】hBP05-016 兎田ぺこら | 183 |
| 【UR】hBP05-023 アイラニ・イオフィフティーン | 25 |
| 【UR】hBP05-027 アキ・ローゼンタール | 25 |
| 【UR】hBP05-034 尾丸ポルカ | 122 |
| 【UR】hBP05-037 星街すいせい | 132 |
| 【UR】hBP05-045 猫又おかゆ | 81 |
| 【UR】hBP05-049 こぼ・かなえる | 31 |
| 【UR】hBP05-056 癒月ちょこ | 76 |
| 【UR】hBP05-061 ネリッサ・レイヴンクロフト | 102 |
| 【UR】hBP05-067 不知火フレア | 51 |
| 【UR】hBP05-070 白上フブキ | 132 |
| 【SR】hBP05-011 白銀ノエル | 10 |
| 【SR】hBP05-012 白銀ノエル | 7.65 |
| 【SR】hBP05-013 ときのそら | 10 |
| 【SR】hBP05-016 兎田ぺこら | 15 |
| 【SR】hBP05-017 姫森ルーナ | 5.1 |
| 【SR】hBP05-018 ベスティア・ゼータ | 2.55 |
| 【SR】hBP05-022 アイラニ・イオフィフティーン | 5.1 |
| 【SR】hBP05-023 アイラニ・イオフィフティーン | 5.1 |
| 【SR】hBP05-024 AZKi | 13 |
| 【SR】hBP05-027 アキ・ローゼンタール | 2.55 |
| 【SR】hBP05-028 獅白ぼたん | 5.1 |
| 【SR】hBP05-029 儒烏風亭らでん | 10 |
| 【SR】hBP05-033 尾丸ポルカ | 10 |
| 【SR】hBP05-034 尾丸ポルカ | 7.65 |
| 【SR】hBP05-035 さくらみこ | 10 |
| 【SR】hBP05-037 星街すいせい | 13 |
| 【SR】hBP05-038 モココ・アビスガード | 13 |
| 【SR】hBP05-039 一条莉々華 | 10 |
| 【SR】hBP05-044 猫又おかゆ | 5.1 |
| 【SR】hBP05-045 猫又おかゆ | 13 |
| 【SR】hBP05-046 雪花ラミィ | 10 |
| 【SR】hBP05-049 こぼ・かなえる | 2.55 |
| 【SR】hBP05-050 フワワ・アビスガード | 13 |
| 【SR】hBP05-051 火威青 | 5.1 |
| 【SR】hBP05-055 癒月ちょこ | 7.65 |
| 【SR】hBP05-056 癒月ちょこ | 5.1 |
| 【SR】hBP05-060 ネリッサ・レイヴンクロフト | 5.1 |
| 【SR】hBP05-061 ネリッサ・レイヴンクロフト | 10 |
| 【SR】hBP05-062 常闇トワ | 10 |
| 【SR】hBP05-066 不知火フレア | 5.1 |
| 【SR】hBP05-067 不知火フレア | 5.1 |
| 【SR】hBP05-070 白上フブキ | 7.65 |
| 【SR】hBP05-071 戌神ころね | 7.65 |
| 【SR】hBP05-072 角巻わため | 5.1 |
| 【SR】hBP05-073 アユンダ・リス | 5.1 |
| 【SR】hBP05-080 SorAZセレブレーション | 153 |
| 【S】hBP05-008 白銀ノエル | 0.5 |
| 【S】hBP05-009 白銀ノエル | 0.5 |
| 【S】hBP05-014 兎田ぺこら | 0.5 |
| 【S】hBP05-020 アイラニ・イオフィフティーン | 2.55 |
| 【S】hBP05-021 アイラニ・イオフィフティーン | 2.55 |
| 【S】hBP05-036 星街すいせい | 1.55 |
| 【S】hBP05-040 miComet | 2.55 |
| 【S】hBP05-047 こぼ・かなえる | 0.5 |
| 【S】hBP05-058 ネリッサ・レイヴンクロフト | 2.55 |
| 【S】hBP05-059 ネリッサ・レイヴンクロフト | 2.55 |
| 【S】hBP05-063 不知火フレア | 0.5 |
| 【S】hBP05-074 フレンドリーパソコン | 86 |
| 【S】hBP05-075 牛丼 | 0.5 |
| 【S】hBP05-076 ちょこのビーフストロガノフ | 2.55 |
| 【S】hBP05-077 バカタレサーカス | 0.5 |
| 【S】hBP05-079 み俺恥 | 10 |
| 【S】hBP05-082 アキ・ローゼンタールの斧 | 2.55 |
| 【S】hBP05-083 ネリッサ・レイヴンクロフトの杖 | 2.55 |
| 【S】hBP05-084 角巻わためのハープ | 2.55 |
| 【S】hBP05-085 みこだにぇー | 0.5 |
| 【S】hBP05-087 Jailbird | 1.55 |
| 【HR】【hBP05】hBP01-032 アキ・ローゼンタール | 66 |
| 【HR】【hBP05】hBP01-068 尾丸ポルカ | 117 |
| 【HR】【hBP05】hBP01-076 星街すいせい | 351 |
| 【HR】【hBP05】hBP02-014 白銀ノエル | 117 |
| 【HR】【hBP05】hBP02-065 ネリッサ・レイヴンクロフト | 86 |
| 【HR】【hBP05】hSD07-002 不知火フレア | 61 |
| hBP05-003 尾丸ポルカ OSR | 1.55 |
| hBP05-004 猫又おかゆ OSR | 7.65 |
| hBP05-006 ネリッサ・レイヴンクロフト OSR | 2.55 |
| hBP05-012 白銀ノエル RR | 0.05 |
| hBP05-016 兎田ぺこら RR | 0.05 |
| hBP05-023 アイラニ・イオフィフティーン RR | 0.05 |
| hBP05-027 アキ・ローゼンタール RR | 0.05 |
| hBP05-034 尾丸ポルカ RR | 0.05 |
| hBP05-049 こぼ・かなえる RR | 0.05 |
| hBP05-056 癒月ちょこ RR | 0.05 |
| hBP05-061 ネリッサ・レイヴンクロフト RR | 0.05 |
| hBP05-067 不知火フレア RR | 0.05 |
| hBP05-070 白上フブキ RR | 0.05 |
| hBP05-080 SorAZセレブレーション U | 5.1 |
| 商品名 | 0 |
| 【SEC】hBP04-001 博衣こより | 2542 |
| 【SEC】hBP04-004 雪花ラミィ | 1830 |
| 【SEC】hBP04-005 ラプラス・ダークネス | 1932 |
| 【SEC】hBP04-006 大空スバル | 2441 |
| 【OUR】hBP04-001 博衣こより | 315 |
| 【OUR】hBP04-002 儒烏風亭らでん | 763 |
| 【OUR】hBP04-003 一条莉々華 | 254 |
| 【OUR】hBP04-004 雪花ラミィ | 315 |
| 【OUR】hBP04-005 ラプラス・ダークネス | 254 |
| 【OUR】hBP04-006 大空スバル | 331 |
| 【OUR】hBP04-007 アーニャ・メルフィッサ | 122 |
| 【UR】hBP04-013 博衣こより | 102 |
| 【UR】hBP04-025 儒烏風亭らでん | 203 |
| 【UR】hBP04-037 一条莉々華 | 122 |
| 【UR】hBP04-042 カエラ・コヴァルスキア | 31 |
| 【UR】hBP04-048 雪花ラミィ | 132 |
| 【UR】hBP04-053 シオリ・ノヴェラ | 107 |
| 【UR】hBP04-059 ラプラス・ダークネス | 81 |
| 【UR】hBP04-066 古石ビジュー | 81 |
| 【UR】hBP04-072 大空スバル | 229 |
| 【UR】hBP04-078 アーニャ・メルフィッサ | 31 |
| 【UR】hBP04-082 夏色まつり | 31 |
| 【UR】hBP04-086 桃鈴ねね | 31 |
| 【SR】hBP04-012 博衣こより | 20 |
| 【SR】hBP04-013 博衣こより | 10 |
| 【SR】hBP04-014 白上フブキ | 18 |
| 【SR】hBP04-015 IRyS | 10 |
| 【SR】hBP04-019 ラオーラ・パンテーラ | 5.1 |
| 【SR】hBP04-024 儒烏風亭らでん | 18 |
| 【SR】hBP04-025 儒烏風亭らでん | 15 |
| 【SR】hBP04-026 大神ミオ | 15 |
| 【SR】hBP04-027 パヴォリア・レイネ | 13 |
| 【SR】hBP04-031 セシリア・イマーグリーン | 10 |
| 【SR】hBP04-036 一条莉々華 | 13 |
| 【SR】hBP04-037 一条莉々華 | 2.55 |
| 【SR】hBP04-038 宝鐘マリン | 23 |
| 【SR】hBP04-042 カエラ・コヴァルスキア | 2.55 |
| 【SR】hBP04-047 雪花ラミィ | 7.65 |
| 【SR】hBP04-048 雪花ラミィ | 10 |
| 【SR】hBP04-049 ムーナ・ホシノヴァ | 5.1 |
| 【SR】hBP04-053 シオリ・ノヴェラ | 18 |
| 【SR】hBP04-058 ラプラス・ダークネス | 5.1 |
| 【SR】hBP04-059 ラプラス・ダークネス | 7.65 |
| 【SR】hBP04-060 紫咲シオン | 10 |
| 【SR】hBP04-061 クレイジー・オリー | 2.55 |
| 【SR】hBP04-062 森カリオペ | 2.55 |
| 【SR】hBP04-066 古石ビジュー | 2.55 |
| 【SR】hBP04-071 大空スバル | 15 |
| 【SR】hBP04-072 大空スバル | 13 |
| 【SR】hBP04-077 アーニャ・メルフィッサ | 1 |
| 【SR】hBP04-078 アーニャ・メルフィッサ | 2.55 |
| 【SR】hBP04-082 夏色まつり | 10 |
| 【SR】hBP04-086 桃鈴ねね | 10 |
| 【SR】【hBP04】hBP02-084 みっころね24【イラスト違い】 | 102 |
| 【S】hBP04-010 博衣こより | 2.55 |
| 【S】hBP04-017 ラオーラ・パンテーラ | 3.55 |
| 【S】hBP04-018 ラオーラ・パンテーラ | 3.55 |
| 【S】hBP04-022 儒烏風亭らでん | 1.55 |
| 【S】hBP04-030 セシリア・イマーグリーン | 0.5 |
| 【S】hBP04-033 一条莉々華 | 0.5 |
| 【S】hBP04-034 一条莉々華 | 2.55 |
| 【S】hBP04-035 一条莉々華 | 2.55 |
| 【S】hBP04-040 カエラ・コヴァルスキア | 1.55 |
| 【S】hBP04-041 カエラ・コヴァルスキア | 0.5 |
| 【S】hBP04-044 雪花ラミィ | 1.55 |
| 【S】hBP04-046 雪花ラミィ | 7.65 |
| 【S】hBP04-052 シオリ・ノヴェラ | 0.5 |
| 【S】hBP04-054 ラプラス・ダークネス | 31 |
| 【S】hBP04-055 ラプラス・ダークネス | 0.5 |
| 【S】hBP04-057 ラプラス・ダークネス | 13 |
| 【S】hBP04-064 古石ビジュー | 1.55 |
| 【S】hBP04-065 古石ビジュー | 3.55 |
| 【S】hBP04-068 大空スバル | 2.55 |
| 【S】hBP04-069 大空スバル | 2.55 |
| 【S】hBP04-074 アーニャ・メルフィッサ | 2.55 |
| 【S】hBP04-075 アーニャ・メルフィッサ | 3.55 |
| 【S】hBP04-076 アーニャ・メルフィッサ | 2.55 |
| 【S】hBP04-081 夏色まつり | 3.55 |
| 【S】hBP04-085 桃鈴ねね | 2.55 |
| 【S】hBP04-089 ツートンカラーパソコン | 28 |
| 【S】hBP04-090 作業用パソコン | 3.55 |
| 【S】hBP04-091 限界飯 | 5.1 |
| 【S】hBP04-092 ねぽらぼ | 1.55 |
| 【S】hBP04-093 ホロライブ2期生 | 0.5 |
| 【S】hBP04-094 まいたけダンス | 7.65 |
| 【S】hBP04-096 Advent | 0.5 |
| 【S】hBP04-098 鍛冶ハンマー | 1.55 |
| 【S】hBP04-099 古代武器 | 3.55 |
| 【S】hBP04-100 ココロ | 3.55 |
| 【S】hBP04-102 やめなー | 3.55 |
| 【S】hBP04-105 こよりの助手くん | 112 |
