- 買取:Battle Spirits
- 買取:GUNDAM CARD GAME
- 買取:ONE PIECE CARD GAME
- 買取:Weiss Schwarz
- 買取:UNION ARENA
- 買取:Cardfight!! Vanguard
- 買取:DIGIMON CARD GAME
- 買取:WIXOSS
- 買取:Pokemon Trading Card Game
- 買取:Weiss Schwarz Rose
- 買取:ULTRAMAN CARD GAME
- 買取:hololive OFFICIAL CARD GAME
- 買取:Duel Master
- 買取:Yu-Gi-Oh 遊戲王
- 買取:Rebirth for you
- 買取:Dragon Ball Super Card Game Fusion World
- 買取:NivelArena
- 買取:Shadowverse EVOLVE
※ 2026年09月10日更新買取清單【ArkBlackCat】
※ 顯示買取金額只適用於到達本店評定完好之卡牌。
※列表沒有列出都會收,感謝支持環保。
※ 顧客須在營業時間(13:00~20:00)親臨本店進行買取交收。
※ 善用瀏覽器的”頁面內搜尋”功能可快速查找某單卡。
※ 買取金額適用於買取同款首 4 張卡,第 5 張同款卡後買取金額可能會減少。
※ 顯示買取金額只適用於完好的卡牌。請注意,角有傷和摺紋會視情況減少買取金額。
※ 買取價格為 5 元以下的卡被判定為有划痕/摺痕時,為 3 整厘米 1 元。
※ 清單沒有列出的閃卡將以 0.05 元 1 張買取。其餘所有卡為 10 整厘米 0.5 元
※ 如有卡套,盒需要取回,須於交低時即時取回。
※ 同一張卡單日內如已大量買取,將事前不作通知即時停止買取,敬請注意。
※ 限制修訂和再錄資訊等會令價格突然變動。
※ 本公司保留最終決定權。
**2026年01月06日修訂**
“
卡牌回收價目表
“
| 回收項目 | 回收價錢 |
|---|---|
| 商品名 | 0 |
| BP08-002 ウルトラマンティガ スカイタイプ RRR | 13 |
| BP08-009 ウルトラマンギンガストリウム RRR | 5.1 |
| BP08-012 ウルトラマンギンガストリウム RR | 0.05 |
| BP08-019 ウルトラマンビクトリー RRR | 1 |
| BP08-022 ウルトラマンギンガビクトリー RRRR | 23 |
| BP08-024 ウルトラマンロッソ ウインド RR | 0.05 |
| BP08-027 ウルトラマンロッソ ルーブスラッガーロッソ RRR | 1.55 |
| BP08-031 ウルトラマンブル グランド RR | 0.05 |
| BP08-034 ウルトラマンブル ルーブスラッガーブル RRR | 2.55 |
| BP08-037 ウルトラマンルーブ ルーブコウリン RRRR | 36 |
| BP08-045 ウルトラマンタイタス RR | 0.25 |
| BP08-057 ウルトラマンタイガ トライストリウム RRRR | 56 |
| BP08-059 ウルトラマンアーク ギャラクサーオーバー・ザ・トップ RRR | 3.55 |
| BP08-065 ウルトラマンアーク アークファイナライズ オーバーロードセンセーション RRRR | 20 |
| BP08-079 ウルトラマントレギア RRR | 15 |
| BP08-082 究極生命体 アブソリュートタルタロス R | 0.25 |
| BP08-088 究極生命体 アブソリュートタルタロス アブソリュート・デストラクション RRR | 2.55 |
| BP08-092 トリガーダーク R | 0.05 |
| BP08-098 ギルアーク RR | 0.05 |
| SP(01/05)BP08-019 ウルトラマンビクトリー SP | 107 |
| SP(02/05)BP08-027 ウルトラマンロッソ ルーブスラッガーロッソ SP | 86 |
| SP(03/05)BP08-034 ウルトラマンブル ルーブスラッガーブル SP | 76 |
| SP(04/05)BP08-079 ウルトラマントレギア SP | 244 |
| SP(05/05)BP08-088 究極生命体 アブソリュートタルタロス SP | 81 |
| AP(01/20)BP08-005 ウルトラマンティガ パワータイプ AP | 13 |
| AP(02/20)BP08-012 ウルトラマンギンガストリウム AP | 18 |
| AP(03/20)BP08-016 ウルトラマンビクトリー AP | 18 |
| AP(04/20)BP08-024 ウルトラマンロッソ ウインド AP | 18 |
| AP(05/20)BP08-031 ウルトラマンブル グランド AP | 10 |
| AP(06/20)BP08-038 ウルトラマンタイガ フォトンアース AP | 36 |
| AP(07/20)BP08-042 ウルトラマンタイタス AP | 25 |
| AP(08/20)BP08-045 ウルトラマンタイタス AP | 31 |
| AP(09/20)BP08-051 ウルトラマンフーマ AP | 41 |
| AP(10/20)BP08-054 ウルトラマンフーマ AP | 15 |
| AP(11/20)BP08-062 ウルトラマンアーク AP | 15 |
| AP(12/20)BP08-070 超咆哮獣 ビクトルギエル AP | 7.65 |
| AP(13/20)BP08-073 ウルトラマントレギア AP | 41 |
| AP(14/20)BP08-076 ウルトラマントレギア AP | 41 |
| AP(15/20)BP08-082 究極生命体 アブソリュートタルタロス AP | 10 |
| AP(16/20)BP08-085 究極生命体 アブソリュートタルタロス AP | 15 |
| AP(17/20)BP08-091 妖麗戦士 カルミラ AP | 10 |
| AP(18/20)BP08-092 トリガーダーク AP | 13 |
| AP(19/20)BP08-096 暗黒宇宙戦士 スイード(星人態) AP | 15 |
| AP(20/20)BP08-098 ギルアーク AP | 13 |
| ExP BP08-106 明日を懸けた戦い ExP | 92 |
| SSSP(01/02)BP08-027 ウルトラマンロッソ ルーブスラッガーロッソ SSSP | 178 |
| SSSP(02/02)BP08-034 ウルトラマンブル ルーブスラッガーブル SSSP | 229 |
| UR(01/02)BP08-027 ウルトラマンロッソ ルーブスラッガーロッソ UR | 458 |
| UR(02/02)BP08-034 ウルトラマンブル ルーブスラッガーブル UR | 488 |
| BP08-SEC ウルトラマン SEC【シリアルナンバー入り】 | 9152 |
| 商品名 | 0 |
| BP07-001 ウルトラマンガイア V1 R | 0.5 |
| BP07-002 ウルトラマンガイア V1 RRR | 20 |
| BP07-007 ウルトラマンネクサス ジュネッスブルー RR | 0.5 |
| BP07-010 ウルトラマンネクサス ジュネッスブルー RRR | 10 |
| BP07-021 ウルトラマンエックス ゼットンアーマー RRR | 3.55 |
| BP07-023 ウルトラマンエックス ゼットンアーマー R | 0.25 |
| BP07-028 ウルトラマンタイガ RR | 0.25 |
| BP07-031 ウルトラマンタイガ ストリウムブラスター RRR | 15 |
| BP07-034 ウルトラマントリガー マルチタイプ R | 0.05 |
| BP07-035 ウルトラマントリガー サークルアームズ RR | 0.5 |
| BP07-038 グリッタートリガーエタニティ グリッターブレード RRR | 13 |
| BP07-047 悪質宇宙人 メフィラス星人 R | 0.25 |
| BP07-050 悪質宇宙人 メフィラス星人 グリップビーム RRR | 13 |
| BP07-053 悪質宇宙人 メフィラス星人 RR | 0.25 |
| BP07-056 宇宙恐竜 ゼットン R | 3.55 |
| BP07-059 宇宙恐竜 ゼットン RR | 1.55 |
| BP07-062 宇宙恐竜 ゼットン RRR | 25 |
| BP07-065 幻覚宇宙人 メトロン星人 R | 0.25 |
| BP07-069 宇宙ロボット キングジョー R | 0.25 |
| BP07-072 宇宙ロボット キングジョー RR | 0.05 |
| BP07-077 宇宙戦闘獣 コッヴ R | 0.05 |
| BP07-078 ダークメフィスト R | 0.5 |
| BP07-079 ダークメフィスト R | 0.25 |
| BP07-089 妖麗戦士 カルミラ RRR | 3.55 |
| BP07-092 トリガーダーク R | 0.5 |
| BP07-095 トリガーダーク RR | 0.5 |
| BP07-098 トリガーダーク サークルアームズ RR | 2.55 |
| BP07-099 トリガーダーク U | 0.05 |
| BP07-110 麗しの妖花 U | 0.05 |
| SP(01/05) BP07-010 ウルトラマンネクサス ジュネッスブルー SP | 254 |
| SP(02/05) BP07-031 ウルトラマンタイガ ストリウムブラスター SP | 142 |
| SP(03/05) BP07-038 グリッタートリガーエタニティ グリッターブレード SP | 153 |
| SP(04/05) BP07-062 宇宙恐竜 ゼットン SP | 153 |
| SP(05/05) BP07-089 妖麗戦士 カルミラ SP | 122 |
| AP(01/20) BP07-005 ウルトラマンガイア V1 AP | 5.1 |
| AP(02/20) BP07-007 ウルトラマンネクサス ジュネッスブルー AP | 71 |
| AP(03/20) BP07-014 ウルトラマンマックス AP | 25 |
| AP(04/20) BP07-017 ウルトラマンマックス AP | 10 |
| AP(05/20) BP07-023 ウルトラマンエックス ゼットンアーマー AP | 13 |
| AP(06/20) BP07-025 ウルトラマンタイガ AP | 25 |
| AP(07/20) BP07-028 ウルトラマンタイガ AP | 36 |
| AP(08/20) BP07-035 ウルトラマントリガー サークルアームズ AP | 51 |
| AP(09/20) BP07-044 どくろ怪獣 レッドキング AP | 5.1 |
| AP(10/20) BP07-047 悪質宇宙人 メフィラス星人 AP | 25 |
| AP(11/20) BP07-053 悪質宇宙人 メフィラス星人 AP | 13 |
| AP(12/20) BP07-056 宇宙恐竜 ゼットン AP | 51 |
| AP(13/20) BP07-059 宇宙恐竜 ゼットン AP | 41 |
| AP(14/20) BP07-072 宇宙ロボット キングジョー AP | 10 |
| AP(15/20) BP07-077 宇宙戦闘獣 コッヴ AP | 10 |
| AP(16/20) BP07-078 ダークメフィスト AP | 41 |
| AP(17/20) BP07-083 妖麗戦士 カルミラ AP | 13 |
| AP(18/20) BP07-086 妖麗戦士 カルミラ AP | 31 |
| AP(19/20) BP07-092 トリガーダーク AP | 20 |
| AP(20/20) BP07-095 トリガーダーク AP | 15 |
| ExP BP07-110 麗しの妖花 ExP | 244 |
| SSSP(01/03) BP07-010 ウルトラマンネクサス ジュネッスブルー SSSP | 386 |
| SSSP(02/03) BP07-038 グリッタートリガーエタニティ グリッターブレード SSSP | 280 |
| SSSP(03/03) BP07-062 宇宙恐竜 ゼットン SSSP | 315 |
| UR(01/03) BP07-010 ウルトラマンネクサス ジュネッスブルー UR | 814 |
| UR(02/03) BP07-038 グリッタートリガーエタニティ グリッターブレード UR | 559 |
| UR(03/03)BP07-062 宇宙恐竜 ゼットン UR | 1576 |
| 商品名 | 0 |
| BP06-001 ウルトラマンダイナ フラッシュタイプ R | 0.25 |
| BP06-002 ウルトラマンダイナ ミラクルタイプ RRR | 25 |
| BP06-005 ウルトラマンダイナ レボリウムウェーブ R | 0.25 |
| BP06-008 ウルトラマンマックス R | 0.5 |
| BP06-011 ウルトラマンマックス RR | 0.5 |
| BP06-014 ウルトラマンマックス マクシウムカノン RRR | 41 |
| BP06-018 ウルトラマンオーブ バーンマイト R | 0.25 |
| BP06-019 ウルトラマンオーブ ハリケーンスラッシュ R | 0.25 |
| BP06-021 ウルトラマンオーブ オーブオリジン RRR | 15 |
| BP06-025 ウルトラマンジード レッキングバースト RRR | 20 |
| BP06-028 ウルトラマンジード ギャラクシーライジング R | 1 |
| BP06-035 ウルトラマンゼット デルタライズクロー RRR | 18 |
| BP06-038 ウルトラマンデッカー フラッシュタイプ R | 0.5 |
| BP06-039 ウルトラマンデッカー ストロングタイプ RR | 0.25 |
| BP06-042 ウルトラマンデッカー ダイナミックタイプ RR | 0.25 |
| BP06-045 ウルトラマンブレーザー R | 0.25 |
| BP06-049 ウルトラマンブレーザー ファードランアーマー RRR | 20 |
| BP06-052 ウルトラマンオメガ R | 0.5 |
| BP06-055 ウルトラマンオメガ RR | 0.5 |
| BP06-064 特空機1号セブンガー RR | 0.25 |
| BP06-076 23式特殊戦術機甲獣アースガロンMod.2 RR | 0.5 |
| BP06-079 宇宙大怪獣ベムスター RR | 0.5 |
| BP06-083 完全生命体イフ RR | 0.25 |
| BP06-084 ウルトラマンベリアル ギガバトルナイザー R | 1 |
| BP06-087 カイザーベリアル ベリアルマント RRR | 92 |
| BP06-090 ウルトラマンベリアル RR | 0.05 |
| BP06-099 殲滅細胞怪獣ゾメラ R | 0.25 |
| BP06-105 破壊獣覚醒 C | 0.25 |
| SP(01/05) BP06-014 ウルトラマンマックス マクシウムカノン SP | 280 |
| SP(02/05) BP06-021 ウルトラマンオーブ オーブオリジン SP | 178 |
| SP(03/05) BP06-035 ウルトラマンゼット デルタライズクロー SP | 214 |
| SP(04/05) BP06-049 ウルトラマンブレーザー ファードランアーマー SP | 173 |
| SP(05/05) BP06-058 ウルトラマンオメガ SP | 81 |
| SP(05/05) BP06-058 ウルトラマンオメガ SP【直筆サイン入り】 | 9152 |
| AP(01/20) BP06-005 ウルトラマンダイナ レボリウムウェーブ AP | 36 |
| AP(02/20) BP06-008 ウルトラマンマックス AP | 31 |
| AP(03/20) BP06-011 ウルトラマンマックス AP | 86 |
| AP(04/20) BP06-018 ウルトラマンオーブ バーンマイト AP | 25 |
| AP(05/20) BP06-019 ウルトラマンオーブ ハリケーンスラッシュ AP | 15 |
| AP(06/20) BP06-024 ウルトラマンジード プリミティブ AP | 18 |
| AP(07/20) BP06-028 ウルトラマンジード ギャラクシーライジング AP | 61 |
| AP(08/20) BP06-032 ウルトラマンゼット ガンマフューチャー AP | 81 |
| AP(09/20) BP06-038 ウルトラマンデッカー フラッシュタイプ AP | 25 |
| AP(10/20) BP06-039 ウルトラマンデッカー ストロングタイプ AP | 46 |
| AP(11/20) BP06-046 ウルトラマンブレーザー AP | 18 |
| AP(12/20) BP06-055 ウルトラマンオメガ AP | 31 |
| AP(13/20) BP06-061 特空機1号セブンガー AP | 25 |
| AP(14/20) BP06-064 特空機1号セブンガー AP | 13 |
| AP(15/20) BP06-070 23式特殊戦術機甲獣アースガロン AP | 25 |
| AP(16/20) BP06-076 23式特殊戦術機甲獣アースガロンMod.2 AP | 51 |
| AP(17/20) BP06-079 宇宙大怪獣ベムスター AP | 13 |
| AP(18/20) BP06-083 完全生命体イフ AP | 25 |
| AP(19/20) BP06-090 ウルトラマンベリアル AP | 18 |
| AP(20/20) BP06-095 ダークロプスゼロ AP | 7.65 |
| ExP BP06-102 復活の聖剣 ExP | 92 |
| SSSP(01/02) BP06-035 ウルトラマンゼット デルタライズクロー SSSP | 264 |
| SSSP(02/02) BP06-049 ウルトラマンブレーザー ファードランアーマー SSSP | 229 |
| UR(01/02) BP06-035 ウルトラマンゼット デルタライズクロー UR | 610 |
| UR(02/02) BP06-049 ウルトラマンブレーザー ファードランアーマー UR | 508 |
| 商品名 | 0 |
| BP05-002 ウルトラマンティガ スカイタイプ RR | 7.65 |
| BP05-005 ウルトラマンティガ パワータイプ RRR | 7.65 |
| BP05-008 グリッターティガ RRRR | 214 |
| BP05-020 ウルトラマンガイア スプリーム・ヴァージョン RR | 0.25 |
| BP05-024 ウルトラマンアグル V2 R | 0.5 |
| BP05-039 ルナミラクルゼロ R | 0.25 |
| BP05-041 ウルトラマンゼロ RRR | 0.25 |
| BP05-044 シャイニングウルトラマンゼロ RRRR | 25 |
| BP05-063 ウルトラマンジード マグニフィセント RRR | 3.55 |
| BP05-066 ウルトラマンジード ロイヤルメガマスター RRRR | 51 |
| BP05-071 ウルトラマンデッカー ウルトラデュアルソード RRR | 3.55 |
| BP05-074 ウルトラマンデッカー ダイナミックタイプ RRRR | 15 |
| BP05-082 ウルトラマンオメガ ヴァルジェネスアーマー RRRR | 66 |
| SP(01/05) BP05-005 ウルトラマンティガ パワータイプ SP | 244 |
| SP(02/05) BP05-041 ウルトラマンゼロ SP | 81 |
| SP(03/05) BP05-063 ウルトラマンジード マグニフィセント SP | 127 |
| SP(04/05) BP05-071 ウルトラマンデッカー ウルトラデュアルソード SP | 81 |
| SP(05/05) BP05-079 ウルトラマンオメガ トライガロンアーマー SP | 46 |
| AP(01/20) BP05-027 ウルトラマンアグル V2 AP | 13 |
| AP(02/20) BP05-020 ウルトラマンガイア スプリーム・ヴァージョン AP | 41 |
| AP(03/20) BP05-001 ウルトラマンティガ マルチタイプ AP | 25 |
| AP(04/20) BP05-010 ウルトラマンダイナ フラッシュタイプ AP | 10 |
| AP(05/20) BP05-002 ウルトラマンティガ スカイタイプ AP | 66 |
| AP(06/20) BP05-013 ウルトラマンダイナ ストロングタイプ AP | 66 |
| AP(07/20) BP05-034 ウルトラマンネクサス ジュネッス AP | 7.65 |
| AP(08/20) BP05-038 ストロングコロナゼロ AP | 15 |
| AP(09/20) BP05-039 ルナミラクルゼロ AP | 10 |
| AP(10/20) BP05-049 ウルトラマンビクトリー シェパードンセイバー AP | 15 |
| AP(11/20) BP05-053 ウルトラマンエックス エレキングアーマー AP | 18 |
| AP(12/20) BP05-056 ウルトラマンエックス ゴモラアーマー AP | 10 |
| AP(13/20) BP05-060 ウルトラマンジード ソリッドバーニング AP | 25 |
| AP(14/20) BP05-061 ウルトラマンジード アクロスマッシャー AP | 10 |
| AP(15/20) BP05-067 ウルトラマンデッカー フラッシュタイプ AP | 5.1 |
| AP(16/20) BP05-068 ウルトラマンデッカー ミラクルタイプ AP | 13 |
| AP(17/20) BP05-075 ウルトラマンオメガ AP | 15 |
| AP(18/20) BP05-084 邪神 ガタノゾーア AP | 18 |
| AP(19/20) BP05-093 無幻魔人 ジャグラス ジャグラー AP | 7.65 |
| AP(20/20) BP05-096 合体魔王獣 ゼッパンドン AP | 20 |
| BP05-Re-ExP BP04-102 俺と宇宙人と学者さん ExP | 81 |
| SSSP(01/02) BP05-005 ウルトラマンティガ パワータイプ SSSP | 214 |
| SSSP(02/02) BP05-041 ウルトラマンゼロ SSSP | 137 |
| UR(01/02) BP05-005 ウルトラマンティガ パワータイプ UR | 559 |
| UR(02/02) BP05-041 ウルトラマンゼロ UR | 381 |
| 商品名 | 0 |
| BP04-001 ウルトラマンダイナ フラッシュタイプ R | 0.5 |
| BP04-002 ウルトラマンダイナ ストロングタイプ RR | 0.25 |
| BP04-005 ウルトラマンダイナ フラッシュタイプ RRR | 13 |
| BP04-008 ウルトラマンオメガ R | 0.25 |
| BP04-011 ウルトラマンオメガ RR | 0.05 |
| BP04-014 ウルトラマンオメガ RRR | 10 |
| BP04-023 ウルトラマンエックス ザナディウム光線 RRR | 2.55 |
| BP04-030 ウルトラマンゼットアルファエッジ RRR | 10 |
| BP04-034 ウルトラマントリガー パワータイプ RR | 0.25 |
| BP04-037 ウルトラマントリガー マルチタイプ RRR | 7.65 |
| BP04-042 ウルトラマンガイア V1 C | 0.5 |
| BP04-043 ウルトラマンガイア アグルブレード R | 0.25 |
| BP04-045 ウルトラマンアグル 反物質化光線 R | 0.5 |
| BP04-048 ウルトラマンネクサス クロスレイ・シュトローム R | 0.05 |
| BP04-053 ウルトラマンヒカリ ナイトシュート U | 0.05 |
| BP04-057 ウルトラマンギンガ ギンガサンダーボルト RR | 0.25 |
| BP04-060 ウルトラマンギンガストリウム RR | 0.25 |
| BP04-063 ウルトラマンビクトリー R | 0.5 |
| BP04-066 ウルトラマンビクトリー RR | 0.5 |
| BP04-069 ウルトラマンビクトリー EXレッドキングナックル RR | 0.25 |
| BP04-072 ウルトラマンオーブ スペシウムゼペリオン R | 0.25 |
| BP04-076 ウルトラマンオーブ ゼットシウム光線 RR | 0.05 |
| BP04-080 ウルトラマンジード ジードクロー U | 0.05 |
| BP04-086 ウルトラマンデッカー ミラクルタイプ U | 0.05 |
| BP04-091 ウルトラマンアーク アークスパイラルバレード RR | 0.05 |
| BP04-094 超合体怪獣 ファイブキング R | 0.5 |
| BP04-100 メテオカイジュウ トライガロン R | 0.25 |
| BP04-101 運命の光の中で U | 0.5 |
| BP04-104 未確認物質護送指令 U | 0.25 |
| BP04-106 黒き王の祝福 C | 0.05 |
| SP(01/05) BP04-005 ウルトラマンダイナ フラッシュタイプ SP | 178 |
| SP(02/05) BP04-014 ウルトラマンオメガ SP | 127 |
| SP(03/05) BP04-023 ウルトラマンエックス ザナディウム光線 SP | 66 |
| SP(04/05) BP04-030 ウルトラマンゼットアルファエッジ SP | 163 |
| SP(05/05) BP04-037 ウルトラマントリガー マルチタイプ SP | 153 |
| AP(01/20) BP04-002 ウルトラマンダイナ ストロングタイプ AP | 36 |
| AP(02/20) BP04-008 ウルトラマンオメガ AP | 36 |
| AP(03/20) BP04-011 ウルトラマンオメガ AP | 20 |
| AP(04/20) BP04-017 ウルトラマンエックス AP | 20 |
| AP(05/20) BP04-020 ウルトラマンエックス AP | 15 |
| AP(06/20) BP04-026 ウルトラマンゼット オリジナル AP | 25 |
| AP(07/20) BP04-027 ウルトラマンゼット ベータスマッシュ AP | 23 |
| AP(08/20) BP04-033 ウルトラマントリガー マルチタイプ AP | 5.1 |
| AP(09/20) BP04-034 ウルトラマントリガー パワータイプ AP | 10 |
| AP(10/20) BP04-045 ウルトラマンアグル 反物質化光線 AP | 15 |
| AP(11/20) BP04-048 ウルトラマンネクサス クロスレイ・シュトローム AP | 15 |
| AP(12/20) BP04-056 ウルトラマンギンガ AP | 15 |
| AP(13/20) BP04-060 ウルトラマンギンガストリウム AP | 15 |
| AP(14/20) BP04-063 ウルトラマンビクトリー AP | 25 |
| AP(15/20) BP04-066 ウルトラマンビクトリー AP | 18 |
| AP(16/20) BP04-072 ウルトラマンオーブ スペシウムゼペリオン AP | 15 |
| AP(17/20) BP04-073 ウルトラマンオーブ サンダーブレスター AP | 20 |
| AP(18/20) BP04-088 ウルトラマンブレーザー スパイラルバレード AP | 7.65 |
| AP(19/20) BP04-091 ウルトラマンアーク アークスパイラルバレード AP | 13 |
| AP(20/20) BP04-094 超合体怪獣 ファイブキング AP | 36 |
| BP04-Re-ExP(01/02) BP01-103 激闘の覇者 ExP | 137 |
| BP04-Re-ExP(02/02) BP01-110 笑顔のために ExP | 153 |
| SSSP(01/02) BP04-005 ウルトラマンダイナ フラッシュタイプ SSSP | 331 |
| SSSP(02/02) BP04-014 ウルトラマンオメガ SSSP | 153 |
| UR(01/02) BP04-005 ウルトラマンダイナ フラッシュタイプ UR | 610 |
| UR(02/02) BP04-014 ウルトラマンオメガ UR | 386 |
| 商品名 | 0 |
| BP03-001 ウルトラマンギンガ R | 1 |
| BP03-007 ウルトラマンギンガ RRR | 41 |
| BP03-010 ウルトラマンネクサス R | 1 |
| BP03-013 ウルトラマンネクサス RR | 0.25 |
| BP03-019 ウルトラマンオーブ スペシウムゼペリオン R | 0.5 |
| BP03-025 ウルトラマンオーブ スペシウムゼペリオン RRR | 7.65 |
| BP03-029 ウルトラマンメビウス R | 0.25 |
| BP03-031 ウルトラマンゼロ R | 0.05 |
| BP03-038 ウルトラマンジード プリミティブ R | 0.5 |
| BP03-048 ウルトラマンデッカー ミラクルタイプ U | 0.5 |
| BP03-051 ウルトラマンベリアル R | 1.55 |
| BP03-052 ウルトラマンベリアル U | 0.25 |
| BP03-059 ウルトラマンベリアル RRR | 15 |
| BP03-063 無幻魔人 ジャグラス ジャグラー R | 0.25 |
| BP03-069 無幻魔人 ジャグラス ジャグラー RRR | 3.55 |
| BP03-072 宇宙忍者 バルタン星人 C | 1.55 |
| BP03-073 宇宙忍者 バルタン星人 RR | 0.5 |
| BP03-077 宇宙恐竜 ゼットン R | 5.1 |
| BP03-079 宇宙怪獣 エレキング R | 0.5 |
| BP03-081 炎魔戦士 キリエロイドII RR | 0.25 |
| BP03-085 ダークメフィスト R | 1.55 |
| BP03-086 ダークルギエル U | 0.25 |
| BP03-087 ダークルギエル RR | 0.05 |
| BP03-091 ギルアーク R | 0.05 |
| BP03-094 ギルアーク ギャラクシーアーマー RR | 0.5 |
| BP03-105 生中継!怪獣輸送大作戦 C | 0.25 |
| SP(01/05) BP03-007 ウルトラマンギンガ SP | 132 |
| SP(02/05) BP03-016 ウルトラマンネクサス ジュネッス SP | 163 |
| SP(03/05) BP03-025 ウルトラマンオーブ スペシウムゼペリオン SP | 122 |
| SP(04/05) BP03-059 ウルトラマンベリアル SP | 173 |
| SP(05/05) BP03-069 無幻魔人 ジャグラス ジャグラー SP | 92 |
| AP(01/20) BP03-001 ウルトラマンギンガ AP | 25 |
| AP(02/20) BP03-004 ウルトラマンギンガ AP | 25 |
| AP(03/20) BP03-010 ウルトラマンネクサス AP | 18 |
| AP(04/20) BP03-013 ウルトラマンネクサス AP | 15 |
| AP(05/20) BP03-019 ウルトラマンオーブ スペシウムゼぺリオン AP | 18 |
| AP(06/20) BP03-022 ウルトラマンオーブ AP | 20 |
| AP(07/20) BP03-035 ウルトラマンゼロ ビヨンド AP | 15 |
| AP(08/20) BP03-042 ウルトラマンジード マグニフィセント AP | 18 |
| AP(09/20) BP03-051 ウルトラマンベリアル AP | 46 |
| AP(10/20) BP03-055 ウルトラマンベリアル ギガバトルナイザー AP | 20 |
| AP(11/20) BP03-063 無幻魔人 ジャグラス ジャグラー AP | 15 |
| AP(12/20) BP03-066 無幻魔人 ジャグラス ジャグラー AP | 15 |
| AP(13/20) BP03-073 宇宙忍者 バルタン星人 AP | 31 |
| AP(14/20) BP03-075 古代怪獣 ゴモラ AP | 10 |
| AP(15/20) BP03-077 宇宙恐竜 ゼットン AP | 66 |
| AP(16/20) BP03-079 宇宙怪獣 エレキング AP | 15 |
| AP(17/20) BP03-081 炎魔戦士 キリエロイドII AP | 13 |
| AP(18/20) BP03-085 ダークメフィスト AP | 31 |
| AP(19/20) BP03-087 ダークルギエル AP | 13 |
| AP(20/20) BP03-091 ギルアーク AP | 18 |
| ExP (BP03-Re) BP01-105 SKaRDを作った男 ExP | 153 |
| SSSP(01/02) BP03-007 ウルトラマンギンガ SSSP | 188 |
| SSSP(02/02) BP03-059 ウルトラマンベリアル SSSP | 234 |
| UR(01/02) BP03-007 ウルトラマンギンガ UR | 407 |
| UR(02/02) BP03-059 ウルトラマンベリアル UR | 1017 |
| 商品名 | 0 |
| BP02-002 ウルトラマンガイア リキデイター RR | 0.25 |
| BP02-005 ウルトラマンガイア スプリーム・ヴァージョン RRR | 20 |
| BP02-012 ウルティメイトゼロ RRR | 5.1 |
| BP02-015 ウルトラマンロッソ フレイム R | 0.25 |
| BP02-023 ウルトラマンロッソ フレイム RRR | 10 |
| BP02-027 ウルトラマンブル アクア R | 0.25 |
| BP02-031 ウルトラマンブル RR | 0.25 |
| BP02-035 ウルトラマンブル アクア RRR | 3.55 |
| BP02-042 ウルトラマンアーク ルーナアーマー U | 0.05 |
| BP02-044 ウルトラマンアーク サトゥルーアーマー R | 0.05 |
| BP02-046 ウルトラマンダイナ フラッシュタイプ R | 2.55 |
| BP02-064 ウルトラマンメビウス メビュームスラッシュ R | 0.05 |
| BP02-073 ハンターナイトツルギ R | 1 |
| BP02-079 ウルトラマンヒカリ R | 1.55 |
| BP02-087 ウルトラマンブレーザー チルソナイトソード U | 0.05 |
| BP02-099 銀色の目のイザク U | 0.05 |
| BP02-102 ウルトラマンの名のもとに C | 0.05 |
| BP02-105 さまよえる未来 U | 0.25 |
| SP(01/05) BP02-005 ウルトラマンガイア スプリーム・ヴァージョン SP | 173 |
| SP(02/05) BP02-012 ウルティメイトゼロ SP | 122 |
| SP(03/05) BP02-023 ウルトラマンロッソ フレイム SP | 86 |
| SP(04/05) BP02-035 ウルトラマンブル アクア SP | 81 |
| SP(05/05) BP02-043 ウルトラマンアーク ギャラクシーアーマー SP | 66 |
| AP(01/20) BP02-001 ウルトラマンガイア V2 AP | 20 |
| AP(02/20) BP02-002 ウルトラマンガイア リキデイター AP | 36 |
| AP(03/20) BP02-009 ウルトラマンゼロ AP | 31 |
| AP(04/20) BP02-015 ウルトラマンロッソ フレイム AP | 15 |
| AP(05/20) BP02-019 ウルトラマンロッソ AP | 18 |
| AP(06/20) BP02-027 ウルトラマンブル アクア AP | 15 |
| AP(07/20) BP02-031 ウルトラマンブル AP | 25 |
| AP(08/20) BP02-041 ウルトラマンアーク ソリスアーマー AP | 13 |
| AP(09/20) BP02-042 ウルトラマンアーク ルーナアーマー AP | 15 |
| AP(10/20) BP02-044 ウルトラマンアーク サトゥルーアーマー AP | 13 |
| AP(11/20) BP02-045 ウルトラマンアーク ギャラクシーアーマー AP | 13 |
| AP(12/20) BP02-046 ウルトラマンダイナ フラッシュタイプ AP | 25 |
| AP(13/20) BP02-049 ウルトラマンダイナ AP | 31 |
| AP(14/20) BP02-055 ウルトラマンアグル V1 AP | 31 |
| AP(15/20) BP02-058 ウルトラマンアグル AP | 25 |
